Playtac
Focuslife
Home / Focuslife / BOM DIA, VIETNÂ Voltar
BOM DIA VIETNÃ - Brasil Olímpico?
14 de maro de 2013
By Adriano Channe
Alguém aí se lembra que teremos Olimpíada e no BRASIL em 2016 ? Pois é, se você não é atleta olímpico e nem aspira a ser, certamente, nem vê mais notícias de projetos olímpicos, reformas estruturais nacionais para formação de atletas, incentivos novos, projetos públicos ou privados que sejam integrativos e nacionais para desenvolver as modalidades esportivas.
Foto: "Aeroporto " de Natal para a COPA 2014: 15% concluído
O BRASIL não tem projeto olímpico e será mais um improviso esportivo. Deveremos conquistar sim o maior número de medalhas porque jogaremos em casa e com o apoio da torcida e mais atletas poderão comparecer. Mas, serão esforços individuais e as conquistas serão méritos dos atletas somente e apoio conveniente de algumas empresas.
A COPA DO MUNDO, que é o maior evento isolado do mundo, de uma modalidade só, no caso o FUTEBOL, já está com obras atrasadas. Obras essencias para um país turistico ou com potencial turístico como o BRASIL, como em Natal, onde o aeroporto está com somente 15% das obras concluídas ( foto ), e muitas intrigas, corrupções e também improviso. Poucas cidades são efetivamente preparadas para receber um evento dessa magnitude com cordialidade, segurança e estrutura social e urbana. Mas , o Futebol tem tradição e se vira, pois é um dos melhores do mundo e está avançando com a tradição de nossa amarelinha.
Mas, e o ESPORTE dito Olímpico? Para mim, que convivo com as modalidades esportivas ha 12 anos, desde Basquete até tênis de mesa, passando por Handball ou Natação, vejo um caos absoluto de governos sucessivamente despreparados para planejar e pensar 10 anos a frente. Os políticos brasileiros são populistas e imediatistas sem capacidade de lançar um projeto que dê resultados para 20 anos a frente como a CHINA fez. O Brasil tinha que ter se preparado lá pelos anos 2002, 2004....agora? improviso nos resultados.
A Presidente ficou feliz com o resultado de Londres 2012. Eu? Não. ganhamos pouco e até o presidente do COI disse que o BRASIL precisa ganhar medalhas. O mundo civilizado sabe disso. Mas, é o populismo que enaltece os poucos vencedores e despreza a formação de centenas. São necessários 100 atletas ou mais para fornecer 1 vencedor. O BRASIL, em Olimpíada, não é só o FUTEBOL que somente nas últimas 10 Olimpíadas se tornou competitivo. Nas últimas 11 Olimpíadas, desde, 1972 em Munique até Londres 2012, o BRASIL chegou a 3 finais Olímpicas e foi medalha de prata em todas. Mas conquistou outras 2 medalhas de bronze e foi 4. lugar em 1976. Muito pouco para o país do Futebol.
Quadro geral de medalhas conquistadas pelo BRASIL em todas as Olimpíadas
Fonte: Comitê Olímpico Brasileiro COB e COI
O Quadro Geral de Medalhas dos Jogos Olímpicos apresenta as medalhas dos Jogos Olímpicos de Verão e mostra como o BRASIL sempre foi um país subdesenvolvido no esporte, cujos vencedores, venceram pelos esforços individuais e talentos isolados. Nunca tivemos, um projeto maior de formação de atletas ou de estruturação.
Mas, como reverter isso? O projeto poderia seguir os exemplos dos EUA e CHINA. Os EUA apostaram nos esportes universitários, pois as universidades privadas conseguem manter times e estrutura, atraindo com bolsas bons estudantes que também são bons atletas.
As universidades formam atletas jovens que serão base para os esportes olímpicos e também já formam o cidadão com base educacional sólida. Isso é importante pois não basta ter talento tem que ter controle emocional para as grandes competições que são tensas. Por isso, muitos atletas talentosos brasileiros quando chegam até como favoritos em grandes competições como as Olimpíadas acabam decepcionando, pois não tem formação educacional e emocional boas. Os EUA são um exemplo nisso. O programa Chinês iniciado ainda nos anos 80 do século 20 estabeleceu a meta na formação desde criança e com a exaustiva disciplina permitiu tornar pessoas frágeis em atletas competivivos.
As leis de incentivo no BRASIL são manipuladas pelos políticos e por burocratas. Existem bons sinais como a Lei do Esporte, que permite o incentivo fiscal por renúncia de empresas, mas os projetos limitam as confederações e atletas, ONGs e projetos isolados, pois a captação é difícil. As empresas operam com lucro presumido ( até por problemas de impostos, caixa 2 e outros ) e a Lei exige Lucro real. As aprovações vão contemplar e privilegiar os atletas conhecidos e destacados. Entre outros problemas como o de desenvolver um projeto. Muito despreparo e deconhecimento.
A solução para um país se tornar forte olimpicamente é direcionar para as escolas e instituições de ensino verbas para formar clubes ligando educação e esporte e permitir a iniciativa privada adotar uma escola ou universidade. Essas entidades geralmente possuem quadras, ginásios, piscinas ou campos ociosos que poderiam ser aproveitados.
Faltam políticos honestos e com visão social para desenvolver o Esporte no Brasil. Falta compromisso com a sociedade como em tudo nesse país.
mas, vamos torcer. Afinal, Deus é brasileiro.
Totais | 26 | 4705 | 4473 | 4774 | 13752 | 20 | 774 | 773 | 764 | 2311 | 46 | 5279 | 5246 | 5538 | 16063 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | T | ||||||||||||||
AFG Afeganistão | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ALG Argélia | 06 | 5 | 2 | 7 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09 | 5 | 2 | 7 | 14 |
ARG Argentina | 23 | 18 | 24 | 28 | 70 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 18 | 24 | 28 | 70 |
ARM Armênia | 4 | 1 | 1 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 |
ANZ Australásia | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 |
AUS Austrália | 24 | 131 | 137 | 164 | 432 | 17 | 5 | 1 | 3 | 9 | 41 | 136 | 138 | 167 | 441 |
AUT Áustria | 25 | 18 | 33 | 35 | 86 | 21 | 55 | 70 | 76 | 201 | 46 | 73 | 103 | 111 | 287 |
AZE Azerbaijão | 4 | 4 | 3 | 9 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 9 | 16 |
BAH Bahamas | 14 | 3 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 3 | 4 | 10 |
BAR Barbados | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
BLR Bielorrússia | 4 | 10 | 20 | 36 | 66 | 5 | 1 | 4 | 4 | 9 | 9 | 11 | 24 | 40 | 75 |
BEL Bélgica | 24 | 37 | 51 | 51 | 139 | 19 | 1 | 1 | 3 | 5 | 43 | 38 | 52 | 54 | 144 |
BER Bermudas | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 |
BOH Boêmia | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
BRA Brasil | 21 | 23 | 30 | 55 | 108 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | 30 | 55 | 108 |
BWI Federação das Índias Ocidentais | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
BUL Bulgária | 18 | 51 | 84 | 77 | 212 | 18 | 1 | 2 | 3 | 6 | 36 | 52 | 86 | 80 | 218 |
BDI Burundi | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CMR Camarões | 12 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 1 | 5 |
CAN Canadá | 24 | 58 | 94 | 108 | 260 | 21 | 52 | 45 | 48 | 145 | 45 | 110 | 139 | 156 | 405 |
CHI Chile | 21 | 2 | 7 | 4 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 7 | 4 | 13 |
CHN China | 8 | 163 | 117 | 106 | 386 | 9 | 9 | 18 | 17 | 44 | 17 | 172 | 135 | 123 | 430 |
TPE Taipé Chinês | 7 | 2 | 6 | 11 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 6 | 11 | 19 |
COL Colômbia | 17 | 1 | 3 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 3 | 7 | 11 |
CRC Costa Rica | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 2 | 4 |
CIV Costa do Marfim | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CRO Croácia | 5 | 3 | 6 | 8 | 17 | 6 | 4 | 5 | 1 | 10 | 11 | 7 | 11 | 9 | 27 |
CUB Cuba | 19 | 72 | 67 | 69 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 72 | 67 | 69 | 208 |
CZE República Checa | 4 | 10 | 12 | 11 | 33 | 5 | 5 | 5 | 6 | 16 | 9 | 15 | 17 | 17 | 49 |
TCH Checoslováquia | 16 | 49 | 49 | 45 | 143 | 16 | 2 | 8 | 15 | 25 | 32 | 51 | 57 | 60 | 168 |
DEN Dinamarca | 25 | 41 | 63 | 66 | 170 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37 | 41 | 64 | 66 | 171 |
DJI Djibuti | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DOM República Dominicana | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 |
ECU Equador | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 |
EGY Egito | 19 | 7 | 7 | 10 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 7 | 10 | 24 |
ERI Eritreia | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
EST Estônia | 10 | 9 | 8 | 14 | 31 | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | 18 | 13 | 10 | 15 | 38 |
ETH Etiópia | 11 | 18 | 6 | 14 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 6 | 14 | 38 |
FIN Finlândia | 23 | 101 | 83 | 115 | 299 | 21 | 41 | 59 | 56 | 156 | 44 | 142 | 142 | 171 | 455 |
FRA França | 26 | 191 | 212 | 233 | 636 | 21 | 27 | 27 | 40 | 94 | 47 | 218 | 239 | 273 | 730 |
GEO Geórgia | 4 | 5 | 2 | 11 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 11 | 18 |
GER Alemanha | 14 | 163 | 163 | 203 | 529 | 9 | 70 | 72 | 48 | 190 | 23 | 233 | 235 | 251 | 719 |
GDR Alemanha Oriental | 5 | 153 | 129 | 127 | 409 | 6 | 39 | 36 | 35 | 110 | 11 | 192 | 165 | 162 | 519 |
FRG Alemanha Ocidental | 5 | 56 | 67 | 81 | 204 | 7 | 11 | 15 | 13 | 39 | 12 | 67 | 82 | 94 | 243 |
EUA Equipa Alemã Unida | 3 | 28 | 54 | 36 | 118 | 3 | 8 | 6 | 5 | 19 | 6 | 36 | 60 | 41 | 137 |
GHA Gana | 12 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 3 | 4 |
GBR Grã-Bretanha | 26 | 207 | 255 | 253 | 715 | 21 | 9 | 3 | 10 | 22 | 47 | 216 | 258 | 263 | 737 |
GRE Grécia | 27 | 30 | 42 | 38 | 110 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 30 | 42 | 38 | 110 |
GUY Guiana | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
HAI Haiti | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
HKG Hong Kong | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 |
HUN Hungria | 24 | 159 | 140 | 159 | 458 | 21 | 0 | 2 | 4 | 6 | 45 | 159 | 142 | 163 | 464 |
ISL Islândia | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | 2 | 4 |
IND Índia | 22 | 9 | 4 | 7 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | 4 | 7 | 20 |
Fonte: http://www.olympic.org/olympic-results
Adriano Channe
Diretor da FOCUSLIFE e Diretoria de Geomarketing político
Contato: focuslife@playtac.com